| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 和值 | 平均和值分布 | 和尾分布 | ||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| 2026-06-11 | 2026-151 | 9 | 8 | 3 | 20 | 66 | 30 | 1 | 2 | 4 | 8 | 6 | 6 | 58 | 100 | 0 | 3 | 7 | 14 | 4 | 8 | 9 | 1 | 10 | 28 |
| 2026-06-11 | 2026-150 | 3 | 4 | 0 | 7 | 65 | 29 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | 5 | 57 | 99 | 1 | 2 | 6 | 13 | 3 | 7 | 8 | 7 | 9 | 27 |
| 2026-06-11 | 2026-149 | 3 | 2 | 5 | 10 | 64 | 28 | 8 | 3 | 2 | 6 | 10 | 4 | 56 | 98 | 0 | 1 | 5 | 12 | 2 | 6 | 7 | 9 | 8 | 26 |
| 2026-06-11 | 2026-148 | 0 | 6 | 5 | 11 | 63 | 27 | 7 | 3 | 1 | 5 | 9 | 3 | 55 | 97 | 2 | 1 | 4 | 11 | 1 | 5 | 6 | 8 | 7 | 25 |
| 2026-06-11 | 2026-147 | 5 | 9 | 0 | 14 | 62 | 26 | 6 | 1 | 4 | 4 | 8 | 2 | 54 | 96 | 1 | 2 | 3 | 10 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 24 |
| 2026-06-11 | 2026-146 | 1 | 5 | 4 | 10 | 61 | 25 | 5 | 3 | 2 | 3 | 7 | 1 | 53 | 95 | 0 | 1 | 2 | 9 | 25 | 3 | 4 | 6 | 5 | 23 |
| 2026-06-11 | 2026-145 | 9 | 9 | 3 | 21 | 60 | 24 | 4 | 7 | 1 | 2 | 6 | 7 | 52 | 94 | 21 | 1 | 1 | 8 | 24 | 2 | 3 | 5 | 4 | 22 |
| 2026-06-11 | 2026-144 | 4 | 6 | 2 | 12 | 59 | 23 | 3 | 6 | 4 | 1 | 5 | 9 | 51 | 93 | 20 | 6 | 2 | 7 | 23 | 1 | 2 | 4 | 3 | 21 |
| 2026-06-11 | 2026-143 | 7 | 4 | 4 | 15 | 58 | 22 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 8 | 50 | 92 | 19 | 5 | 10 | 6 | 22 | 5 | 1 | 3 | 2 | 20 |
| 2026-06-11 | 2026-142 | 9 | 1 | 6 | 16 | 57 | 21 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 49 | 91 | 18 | 4 | 9 | 5 | 21 | 26 | 6 | 2 | 1 | 19 |
| 2026-06-11 | 2026-141 | 2 | 1 | 5 | 8 | 56 | 20 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 48 | 90 | 17 | 3 | 8 | 4 | 20 | 25 | 5 | 1 | 8 | 18 |
| 2026-06-11 | 2026-140 | 4 | 2 | 1 | 7 | 55 | 19 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 47 | 89 | 16 | 2 | 7 | 3 | 19 | 24 | 4 | 7 | 1 | 17 |
| 2026-06-11 | 2026-139 | 1 | 9 | 8 | 18 | 54 | 18 | 9 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 46 | 88 | 15 | 1 | 6 | 2 | 18 | 23 | 3 | 9 | 8 | 16 |
| 2026-06-11 | 2026-138 | 2 | 6 | 3 | 11 | 53 | 17 | 8 | 3 | 1 | 2 | 11 | 3 | 45 | 87 | 14 | 1 | 5 | 1 | 17 | 22 | 2 | 8 | 10 | 15 |
| 2026-06-11 | 2026-137 | 5 | 4 | 4 | 13 | 52 | 16 | 7 | 3 | 4 | 1 | 10 | 2 | 44 | 86 | 13 | 2 | 4 | 3 | 16 | 21 | 1 | 7 | 9 | 14 |
| 2026-06-11 | 2026-136 | 4 | 6 | 6 | 16 | 51 | 15 | 6 | 2 | 3 | 5 | 9 | 1 | 43 | 85 | 12 | 1 | 3 | 5 | 15 | 20 | 6 | 6 | 8 | 13 |
| 2026-06-11 | 2026-135 | 9 | 3 | 9 | 21 | 50 | 14 | 5 | 1 | 2 | 6 | 8 | 7 | 42 | 84 | 11 | 1 | 2 | 4 | 14 | 19 | 9 | 5 | 7 | 12 |
| 2026-06-11 | 2026-134 | 5 | 1 | 5 | 11 | 49 | 13 | 4 | 3 | 1 | 5 | 7 | 3 | 41 | 83 | 10 | 1 | 1 | 3 | 13 | 18 | 8 | 4 | 6 | 11 |
| 2026-06-11 | 2026-133 | 5 | 4 | 3 | 12 | 48 | 12 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 2 | 40 | 82 | 9 | 1 | 2 | 2 | 12 | 17 | 7 | 3 | 5 | 10 |
| 2026-06-11 | 2026-132 | 4 | 4 | 3 | 11 | 47 | 11 | 2 | 3 | 20 | 3 | 5 | 1 | 39 | 81 | 8 | 1 | 21 | 1 | 11 | 16 | 6 | 2 | 4 | 9 |
| 2026-06-11 | 2026-131 | 9 | 6 | 8 | 23 | 46 | 10 | 1 | 13 | 19 | 2 | 4 | 7 | 38 | 80 | 7 | 6 | 20 | 3 | 10 | 15 | 5 | 1 | 3 | 8 |
| 2026-06-11 | 2026-130 | 0 | 7 | 0 | 7 | 45 | 9 | 2 | 12 | 18 | 1 | 3 | 5 | 37 | 79 | 6 | 5 | 19 | 18 | 9 | 14 | 4 | 7 | 2 | 7 |
| 2026-06-11 | 2026-129 | 6 | 8 | 3 | 17 | 44 | 8 | 1 | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 36 | 78 | 5 | 4 | 18 | 17 | 8 | 13 | 3 | 7 | 1 | 6 |
| 2026-06-11 | 2026-128 | 5 | 1 | 2 | 8 | 43 | 7 | 2 | 10 | 16 | 2 | 1 | 3 | 35 | 77 | 4 | 3 | 17 | 16 | 7 | 12 | 2 | 8 | 8 | 5 |
| 2026-06-11 | 2026-127 | 9 | 3 | 6 | 18 | 42 | 6 | 8 | 9 | 15 | 1 | 6 | 2 | 34 | 76 | 3 | 2 | 16 | 15 | 6 | 11 | 1 | 7 | 8 | 4 |
| 2026-06-11 | 2026-126 | 8 | 3 | 5 | 16 | 41 | 5 | 7 | 8 | 14 | 5 | 2 | 1 | 33 | 75 | 2 | 1 | 15 | 14 | 5 | 10 | 6 | 6 | 4 | 3 |
| 2026-06-11 | 2026-125 | 8 | 6 | 7 | 21 | 40 | 4 | 6 | 7 | 13 | 5 | 1 | 7 | 32 | 74 | 1 | 1 | 14 | 13 | 4 | 9 | 6 | 5 | 3 | 2 |
| 2026-06-11 | 2026-124 | 7 | 8 | 5 | 20 | 39 | 3 | 5 | 6 | 12 | 4 | 6 | 13 | 31 | 73 | 0 | 6 | 13 | 12 | 3 | 8 | 5 | 4 | 2 | 1 |
| 2026-06-11 | 2026-123 | 9 | 5 | 5 | 19 | 38 | 2 | 4 | 5 | 11 | 3 | 6 | 12 | 30 | 72 | 6 | 5 | 12 | 11 | 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 9 |
| 2026-06-11 | 2026-122 | 7 | 4 | 7 | 18 | 37 | 1 | 3 | 4 | 10 | 2 | 6 | 11 | 29 | 71 | 5 | 4 | 11 | 10 | 1 | 6 | 3 | 2 | 8 | 7 |
| 出现次数 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | |||||
| 平均遗漏 | 51 | 15 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 43 | 85 | 8 | 2 | 8 | 8 | 11 | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | |||||
| 最大遗漏 | 66 | 30 | 9 | 13 | 20 | 8 | 11 | 13 | 58 | 100 | 21 | 6 | 21 | 18 | 25 | 26 | 9 | 9 | 10 | 28 | |||||
| 当前遗漏 |
66
|
30
|
1
|
2
|
4
|
8
|
0
|
6
|
58
|
100
|
0
|
3
|
7
|
14
|
4
|
8
|
9
|
1
|
10
|
28
|
|||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 平均和值分布 | 和尾分布 | ||||||||||||||||||||||||