近30期 近50期 近100期 排列三热点走势
标注形式选择:
大大大 大大小 大小大 小大大 大小小 小大小 小小大 小小小 大小比 3:0 2:1 1:2 0:3
2026-06-11 2026-151 9 8 3 大大小 20 大大小 9 3 8 5 2 1 2:1 20 2:1 2 1
2026-06-11 2026-150 3 4 0 小小小 19 3 8 2 7 4 1 小小小 0:3 19 2 1 0:3
2026-06-11 2026-149 3 2 5 小小大 18 2 7 1 6 3 小小大 9 1:2 18 1 1:2 9
2026-06-11 2026-148 0 6 5 小大大 17 1 6 小大大 5 2 7 8 2:1 17 2:1 2 8
2026-06-11 2026-147 5 9 0 大大小 16 大大小 5 8 4 1 6 7 2:1 16 2:1 1 7
2026-06-11 2026-146 1 5 4 小大小 15 1 4 7 3 小大小 5 6 1:2 15 1 1:2 6
2026-06-11 2026-145 9 9 3 大大小 14 大大小 3 6 2 1 4 5 2:1 14 2:1 1 5
2026-06-11 2026-144 4 6 2 小大小 13 15 2 5 1 小大小 3 4 1:2 13 2 1:2 4
2026-06-11 2026-143 7 4 4 大小小 12 14 1 4 大小小 5 2 3 1:2 12 1 1:2 3
2026-06-11 2026-142 9 1 6 大小大 11 13 大小大 3 5 4 1 2 2:1 11 2:1 1 2
2026-06-11 2026-141 2 1 5 小小大 10 12 6 2 4 3 小小大 1 1:2 10 2 1:2 1
2026-06-11 2026-140 4 2 1 小小小 9 11 5 1 3 2 26 小小小 0:3 9 1 2 0:3
2026-06-11 2026-139 1 9 8 小大大 8 10 4 小大大 2 1 25 7 2:1 8 2:1 1 7
2026-06-11 2026-138 2 6 3 小大小 7 9 3 2 1 小大小 24 6 1:2 7 2 1:2 6
2026-06-11 2026-137 5 4 4 大小小 6 8 2 1 大小小 7 23 5 1:2 6 1 1:2 5
2026-06-11 2026-136 4 6 6 小大大 5 7 1 小大大 3 6 22 4 2:1 5 2:1 3 4
2026-06-11 2026-135 9 3 9 大小大 4 6 大小大 15 2 5 21 3 2:1 4 2:1 2 3
2026-06-11 2026-134 5 1 5 大小大 3 5 大小大 14 1 4 20 2 2:1 3 2:1 1 2
2026-06-11 2026-133 5 4 3 大小小 2 4 6 13 大小小 3 19 1 1:2 2 4 1:2 1
2026-06-11 2026-132 4 4 3 小小小 1 3 5 12 4 2 18 小小小 0:3 1 3 2 0:3
2026-06-11 2026-131 9 6 8 大大大 大大大 2 4 11 3 1 17 10 3:0 3:0 2 1 10
2026-06-11 2026-130 0 7 0 小大小 5 1 3 10 2 小大小 16 9 1:2 5 1 1:2 9
2026-06-11 2026-129 6 8 3 大大小 4 大大小 2 9 1 11 15 8 2:1 4 2:1 1 8
2026-06-11 2026-128 5 1 2 大小小 3 12 1 8 大小小 10 14 7 1:2 3 1 1:2 7
2026-06-11 2026-127 9 3 6 大小大 2 11 大小大 7 24 9 13 6 2:1 2 2:1 9 6
2026-06-11 2026-126 8 3 5 大小大 1 10 大小大 6 23 8 12 5 2:1 1 2:1 8 5
2026-06-11 2026-125 8 6 7 大大大 大大大 9 3 5 22 7 11 4 3:0 3:0 3 7 4
2026-06-11 2026-124 7 8 5 大大大 大大大 8 2 4 21 6 10 3 3:0 3:0 2 6 3
2026-06-11 2026-123 9 5 5 大大大 大大大 7 1 3 20 5 9 2 3:0 3:0 1 5 2
2026-06-11 2026-122 7 4 7 大小大 11 6 大小大 2 19 4 8 1 2:1 11 2:1 4 1
出现次数 4 4 6 3 4 4 2 3 4 13 10 3
平均遗漏 7 6 3 5 6 3 11 4 7 1 2 4
最大遗漏 20 15 9 15 24 11 26 10 20 4 9 10
当前遗漏 20
0
9
3
8
5
2
1
20
0
2
1
日期 期号 开奖号码 大小形态 大大大 大大小 大小大 小大大 大小小 小大小 小小大 小小小 大小比 3:0 2:1 1:2 0:3
全大 两大一小 两小一大 全小 大小比例分布